Die Ersatzversorgung
für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
Mit der Ersatzversorgung springen wir im Fall der Fälle für Ihre sichere Versorgung ein. Wir ermöglichen Ihnen hier einen Wechsel innerhalb von 14 Tagen.
Die Ersatzversorgung für unterbrechbare Verbrauchseinrichtung
Alle Preisinformationen ab 01.10.2024:
Verbrauch ab 0 kWh:
Netto | Brutto* | |
Arbeitspreis HT (Cent/kWh) | 35,50 | 42,25 |
Arbeitspreis NT (Cent/kWh) | 33,40 | 39,75 |
Grundpreis (Euro/Jahr) | 81,19 | 96,62 |
Preisentwicklung
Arbeitspreis HT brutto ct / kWh |
Arbeitspreis NT brutto ct / kWh |
|
ab 01.07.2022 | 40,79 | 38,29 |
ab 15.08.2022 | 81,59 | 79,09 |
ab 01.09.2022 | 87,35 | 84,85 |
ab 15.09.2022 | 67,28 | 64,78 |
ab 01.10.2022 | 70,90 | 68,40 |
ab 15.10.2022 | 67,10 | 64,61 |
ab 01.11.2022 | 53,97 | 51,47 |
ab 15.11.2022 | 57,12 | 54,62 |
ab 15.12.2022 | 69,67 | 67,18 |
ab.01.01.2023 | 57,22 | 54,72 |
ab 15.01.2023 | 48,02 | 45,52 |
ab 01.02.2023 | 44,32 | 41,82 |
ab 15.02.2023 | 44,27 | 41,77 |
ab 01.03.2023 | 43,65 | 41,15 |
ab 01.04.2023 | 41,01 | 38,51 |
ab 01.05.2023 | 39,97 | 37,47 |
ab 01.06.2023 | 39,79 | 37,29 |
ab 01.07.2023 | 41,96 | 39,46 |
ab 01.08.2023 | 39,79 | 37,29 |
ab 01.09.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.10.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.11.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.12.2023 | 39,98 | 37,49 |
ab 01.01.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.02.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.03.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.04.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.05.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.06.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.07.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.08.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.09.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.10.2024 | 42,25 | 39,75 |
FAQs
Häufig gestellte Fragen
Einzugsermächtigung – Können Sie auch per 15. abbuchen?
Auch wenn wir Ihren Wunsch verstehen können, sollten Sie Ihr Gehalt immer Mitte des Monates bekommen – unsere Kunden zahlen Ihren monatlichen Abschlag immer rückwirkend zum ersten des Folgemonats.
Ist der Grundpreis mein Abschlag?
Nein, sondern ein fixer Bestandteil ihrer jährlichen Kosten.
Wie errechnet sich mein Abschlag?
Grob erklärt: Der zu erwartende Jahresverbrauch wird multipliziert mit dem jeweiligen Arbeitspreis, plus dem Grundpreis im Jahr, geteilt durch 12 Monate.
Nehmen Sie die Vorjahresverbräuche von meinem Vormieter/Voreigentümer?
Nein. Wir freuen uns sehr über Informationen von Ihnen mit wieviel Personen Sie in der Immobilie wohnen oder wie hoch Ihre Verbräuche im alten Zuhause waren. Der Strom- und Wasserverbrauch richtet sich nach der Personenanzahl.
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.