Die Ersatzversorgung oder Ersatzbelieferung RLM

Die Ersatzversorgung (Niederspannung) greift für Sie als Nicht-Haushaltskunde mit registrierter Lastgangmessung, wenn Sie keinen Stromliefervertrag abgeschlossen haben. Für Mittelspannung und Umspannung können wir eine Ersatzbelieferung anbieten. Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. Grundsätzlich dauert die Versorgung bis zu drei Monate. Um sicherzustellen, dass Sie danach auch weiterhin mit Strom beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Stromliefervertrag abschließen.

Hinweis

Für den Bezug von Strom in Niederspannung gilt die Grundversorgungsverordnung (StromGVV) und für Mittelspannung und Umspannung die AGB RLM.

Die Ersatzversorgung RLM

Alle Preisinformationen ab 01.12.2024:

Ab dem 1. Dezember 2024 gelten für die Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltkunden mit registrierter Lastgangmessung (RLM) folgende Preise:

Monat vorletzter Handelstag EEX Base 
EUR/MWh
EEX Peak 
EUR/MWh
Arbeitspreis *
Ct./kWh
Grundpreis*
EUR/Jahr
ab 01.12.24 28.11.24 100,68 127,63 15,61 300,00

 

Preisentwicklung

 

Monat vorletzter Handelstag EEX Base 
EUR/MWh
EEX Peak 
EUR/MWh
Arbeitspreis *
Ct./kWh
Grundpreis*
EUR/Jahr
ab 01.06.22 186,03 201,75 28,70 300,00
ab 01.07.22 286,17 325,69 28,70 300,00
ab 01.08.22 404,66 447,62 24,80 300,00
ab 01.09.22 519,27 609,00 45,30 300,00
ab 01.10.22 331,12 433,56 56,70 300,00
ab 01.11.22 532,68 740,00 62,50 300,00
ab 01.12.22 303,17 378,87 36,83 300,00
ab 01.01.23 194,34 250,37 25,55 300,00
ab 01.02.23 117,83 154,67 17,52 300,00
ab 01.03.23 121,96 134,82 17,45 300,00
ab 01.04.23 104,96 110,51 15,61 300,00
ab 01.05.23 94,74 95,16 14,48 300,00
ab 01.06.23 74,11 75,47 12,44 300,00
ab 01.07.23 95,52 99,78 14,64 300,00
ab 01.09.23 99,74 106,08 15,10 300,00
ab 01.10.23 95,90 110,00 14,87 300,00
ab 01.11.23 99,85 126,40 15,52 300,00
ab 01.12.23 92,93 116,68 14,77 300,00
ab 01.01.24 89,43 108,60 14,33 300,00
ab 01.02.24 70,33 81,85 12,26 300,00
ab 01.03.24 61,21 66,88 11,23 300,00
ab 01.04.24 55,70 54,20 10,54 300,00
ab 01.05.24 58,22 54,58 10,75 300,00
ab 01.06.24 72,68 68,38 12,18 300,00
ab 01.07.24 73,80 71,48 12,33 300,00
ab 01.08.24 75,35 67,95 12,39 300,00
ab 01.09.24 90,64 94,52 14,14 300,00
ab 01.10.24 80,54 94,07 13,32 300,00
ab 01.11.24 99,63 124,55 15,46 300,00
ab 01.12.24 100,68 127,63 15,61 300,00

 

 

 

Herunterladen:

StromGVV
AGB RLM

* Nettopreis zzgl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer, Stromsteuer, Umlage nach § 19 der Stromnetzentgeltverordnung, g, EEG-Umlage, KWK-G Umlage, Umlage für abschaltbare Lasten nach § 18 AbLaV, Offshore-Haftungsumlage, Konzessionsabgabe sowie die gültigen Netzentgelte.

Zusammensetzung der Preise

Der Arbeitspreis wird monatlich mit folgender Berechnungsformel ermittelt. Die eingesetzten Variablen können Sie der Tabelle entnehmen.

Arbeitspreis = (0,8 x EEX Base + 0,2 x EEX Peak + 50) / 10

Der Grundpreis von 300,00 EUR/Jahr netto ist festgesetzt.

Zusätzlich zu Grund- und Arbeitspreis werden die im Lieferzeitraum gültigen Netzentgelte sowie Steuern, Abgaben, Umlagen und sonstige staatlich veranlasste Belastungen in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe berechnet.

Wir sind für Sie da!

Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.

Kundenmanagement

T. 04791 809-999


Osterholz-Scharmbeck

Am Pumpelberg 4

27711 Osterholz-Scharmbeck