Die Ersatzversorgung
Ersatzbelieferung RLM
Die Ersatzversorgung (Niederdruck) greift für Sie als Nicht-Haushaltskunde mit registrierter Lastgangmessung, wenn Sie keinen Erdgasliefervertrag abgeschlossen haben. Nicht-Haushaltskunden sind Letztverbraucher, die Energie für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen. Grundsätzlich dauert die Versorgung bis zu drei Monate. Um sicherzustellen, dass Sie danach auch weiterhin mit Erdgas beliefert werden, müssen Sie in dieser Zeit einen Erdgasliefervertrag abschließen.
Die Ersatzversorgung / Ersatzbelieferung RLM
Alle Preisinformationen ab 01.12.2024:
Ab dem 1. Dezember 2024 gilt für die Ersatzversorgung für Nicht-Haushaltkunden mit registrierter Lastgangmessung (RLM) folgende Preise:
Monat | vorletzter Handelstag | EEX THE ** EUR/MWh |
Arbeitspreis * Ct./kWh |
Grundpreis* EUR/Jahr |
ab 01.12.24 | 28.11.24 | 47,187 | 6,72 | 300,00 |
** EEX THE: Der Abrechnungspreis ergibt sich am vorletzten Handelstag für den Liefermonat des Börsenhandelsproduktes der Energiehandelsplattform EEX für das Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) „EEX THE Future Month“. Der vorletzte Handelstag ist im Monat, der dem Liefermonat vorangeht. Werden keine Abrechnungspreise an diesem Tag veröffentlicht, wird die letztmögliche Notierung herangezogen.
Preisentwicklung
Monat | vorletzter Handelstag | EEX THE ** EUR/MWh |
Arbeitspreis * Ct./kWh |
Grundpreis* EUR/Jahr |
ab 01.06.22 | – | – | 12,10 | 300,00 |
ab 01.07.22 | – | – | 13,10 | 300,00 |
ab 01.08.22 | – | – | 10,50 | 300,00 |
ab 01.09.22 | – | – | 18,80 | 300,00 |
ab 01.10.22 | – | – | 25,20 | 300,00 |
ab 01.11.22 | – | – | 22,10 | 300,00 |
ab 01.12.22 | – | – | 15,31 | 300,00 |
ab 01.01.23 | – | – | 10,47 | 300,00 |
ab 01.02.23 | – | – | 7,58 | 300,00 |
ab 01.03.23 | – | – | 6,82 | 300,00 |
ab 01.04.23 | – | – | 6,41 | 300,00 |
ab 01.05.23 | – | – | 5,99 | 300,00 |
ab 01.06.23 | – | – | 4,55 | 300,00 |
ab 01.07.23 | – | – | 5,55 | 300,00 |
ab 01.09.23 | – | – | 5,65 | 300,00 |
ab 01.10.23 | – | – | 6,00 | 300,00 |
ab 01.11.23 | – | – | 7,11 | 300,00 |
ab 01.12.23 | – | – | 6,09 | 300,00 |
ab 01.01.24 | – | – | 5,31 | 300,00 |
ab 01.02.24 | – | – | 5,00 | 300,00 |
ab 01.03.24 | – | – | 4,59 | 300,00 |
ab 01.04.24 | – | – | 4,78 | 300,00 |
ab 01.05.24 | – | – | 4,80 | 300,00 |
ab 01.06.24 | – | – | 5,49 | 300,00 |
ab 01.07.24 | – | – | 5,43 | 300,00 |
ab 01.08.24 | – | – | 5,44 | 300,00 |
ab 01.09.24 | – | – | 5,85 | 300,00 |
ab 01.10.24 | – | – | 5,84 | 300,00 |
ab 01.11.24 | – | – | 6,36 | 300,00 |
ab 01.12.24 | – | – | 6,72 | 300,00 |
Zusammensetzung der Preise
Der Arbeitspreis wird monatlich mit folgender Berechnungsformel ermittelt. Die eingesetzten Variablen können Sie der Tabelle entnehmen.
Arbeitspreis = (EEX THE +20) / 10
Der Grundpreis von 300,00 EUR/Jahr netto ist festgesetzt.
Zusätzlich zu Grund- und Arbeitspreis werden die im Lieferzeitraum gültigen Netzentgelte sowie Steuern, Abgaben, Umlagen und sonstige staatlich veranlasste Belastungen in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe berechnet.
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.