Startseite → Strom → Die Ersatzversorgung für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
STROM - Die Ersatz-versorgung
für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
Mit der Ersatzversorgung springen wir im Fall der Fälle für Ihre sichere Versorgung ein. Wir ermöglichen Ihnen hier einen Wechsel innerhalb von 14 Tagen.
Ihre Vorteile
- Keine Vorauskasse möglich
- Ohne Vertragslaufzeit
- Kein Ökostrom
Preisinformationen ab 01.07.2025
Die Ersatzversorgung
für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
Verbrauch ab 0 kWh:
Arbeitspreis HT:
Netto: 33,99 ct/kWh
Brutto*: 40,45 ct/kWh
Arbeitspreis NT:
Netto: 31,89 ct/kWh
Brutto*: 37,95 ct/kWh
Grundpreis:
Netto: 9,64 €/Monat
Brutto*: 11,47 €/Monat
Herunterladen
* Bruttopreise gerundet und inkl. derzeit gültiger MwSt. / Gültig ab 01. Juli 2025
Preisentwicklung
Preisentwicklung 2022 - Arbeitspreis ht
Arbeitspreis HT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.07.2022 | 40,79 |
ab 15.08.2022 | 81,59 |
ab 01.09.2022 | 87,35 |
ab 15.09.2022 | 67,28 |
ab 01.10.2022 | 70,90 |
ab 15.10.2022 | 67,10 |
ab 01.11.2022 | 53,97 |
ab 15.11.2022 | 57,12 |
ab 15.12.2022 | 69,67 |
Preisentwicklung 2022 - Arbeitspreis nt
Arbeitspreis NT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.07.2022 | 38,29 |
ab 15.08.2022 | 79,09 |
ab 01.09.2022 | 84,85 |
ab 15.09.2022 | 64,78 |
ab 01.10.2022 | 68,40 |
ab 15.10.2022 | 64,61 |
ab 01.11.2022 | 51,47 |
ab 15.11.2022 | 54,62 |
ab 15.12.2022 | 67,18 |
Preisentwicklung 2023 - Arbeitspreis HT
Arbeitspreis HT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2023 | 57,22 |
ab 15.01.2023 | 48,02 |
ab 01.02.2023 | 44,32 |
ab 15.02.2023 | 44,27 |
ab 01.03.2023 | 43,65 |
ab 01.04.2023 | 41,01 |
ab 01.05.2023 | 39,97 |
ab 01.06.2023 | 39,79 |
ab 01.07.2023 | 41,96 |
ab 01.08.2023 | 39,79 |
ab 01.09.2023 | 39,95 |
ab 01.10.2023 | 39,95 |
ab 01.11.2023 | 39,95 |
ab 01.12.2023 | 39,98 |
Preisentwicklung 2023 - Arbeitspreis NT
Arbeitspreis NT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2023 | 54,72 |
ab 15.01.2023 | 45,52 |
ab 01.02.2023 | 41,82 |
ab 15.02.2023 | 41,77 |
ab 01.03.2023 | 41,15 |
ab 01.04.2023 | 38,51 |
ab 01.05.2023 | 37,47 |
ab 01.06.2023 | 37,29 |
ab 01.07.2023 | 39,46 |
ab 01.08.2023 | 37,29 |
ab 01.09.2023 | 37,45 |
ab 01.10.2023 | 37,45 |
ab 01.11.2023 | 37,45 |
ab 01.12.2023 | 37,49 |
Preisentwicklung 2024 - Arbeitspreis HT
Arbeitspreis HT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2024 | 41,51 |
ab 01.02.2024 | 41,51 |
ab 01.03.2024 | 41,51 |
ab 01.04.2024 | 42,25 |
ab 01.05.2024 | 42,25 |
ab 01.06.2024 | 42,25 |
ab 01.07.2024 | 42,25 |
ab 01.08.2024 | 42,25 |
ab 01.09.2024 | 42,25 |
ab 01.10.2024 | 42,25 |
ab 01.11.2024 | 42,25 |
ab 01.12.2024 | 42,92 |
Preisentwicklung 2024 - Arbeitspreis NT
Arbeitspreis NT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2024 | 39,01 |
ab 01.02.2024 | 39,01 |
ab 01.03.2024 | 39,01 |
ab 01.04.2024 | 39,75 |
ab 01.05.2024 | 39,75 |
ab 01.06.2024 | 39,75 |
ab 01.07.2024 | 39,75 |
ab 01.08.2024 | 39,75 |
ab 01.09.2024 | 39,75 |
ab 01.10.2024 | 39,75 |
ab 01.11.2024 | 39,75 |
ab 01.12.2024 | 40,42 |
Preisentwicklung 2025 - Arbeitspreis HT
Arbeitspreis HT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2025 | 43,79 |
ab 01.03.2025 | 42,41 |
ab 01.04.2025 | 40,51 |
ab 01.05.2025 | 39,84 |
ab 01.06.2025 | 40,08 |
ab 01.07.2025 | 40,45 |
Preisentwicklung 2025 - Arbeitspreis NT
Arbeitspreis NT brutto ct/kWh: | |
---|---|
ab 01.01.2025 | 41,29 |
ab 01.03.2025 | 39,91 |
ab 01.04.2025 | 38,01 |
ab 01.05.2025 | 37,34 |
ab 01.06.2025 | 37,58 |
ab 01.07.2025 | 37,95 |
Häufig gestellte Fragen
Einzugsermächtigung – Können Sie auch per 15. abbuchen?
Auch wenn wir Ihren Wunsch verstehen können, sollten Sie Ihr Gehalt immer Mitte des Monats bekommen – unsere Kunden zahlen Ihren monatlichen Abschlag immer rückwirkend zum ersten des Folgemonats.
Ist der Grundpreis mein Abschlag?
Nein, sondern ein fixer Bestandteil Ihrer jährlichen Kosten.
Wie errechnet sich mein Abschlag?
Grob erklärt: Der zu erwartende Jahresverbrauch wird multipliziert mit dem jeweiligen Arbeitspreis, plus dem Grundpreis im Jahr, geteilt durch 12 Monate.
Nehmen Sie die Vorjahresverbräuche von meinem Vormieter/Voreigentümer?
Nein. Wir freuen uns sehr über Informationen von Ihnen, mit wie vielen Personen Sie in der Immobilie wohnen oder wie hoch Ihre Verbräuche im alten Zuhause waren. Der Strom- und Wasserverbrauch richtet sich nach der Personenanzahl.
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.
Kundenmanagement
T. 04791 809-999
service@osterholzer-stadtwerke.de
Osterholz-Scharmbeck
Am Pumpelberg 4
27711 Osterholz-Scharmbeck
Am Pumpelberg 4
27711 Osterholz-Scharmbeck