Startseite → Startseite-Gewerbekunden → Strom Gewerbe → Die Ersatzversorgung
Strom – Die Ersatz-versorgung
Ersatzversorgung für Gewerbekunden
Mit der Ersatzversorgung springen wir im Fall der Fälle für Ihre sichere Versorgung ein. Wir ermöglichen Ihnen hier einen Wechsel innerhalb von 14 Tagen.
Ihr Vorteil
- Konstant niedriger Grundpreis
Preisinformationen gültig ab 01.07.2025
Die Ersatzversorgung
Verbrauch ab 0 kWh/Jahr:
Arbeitspreis:
Netto: 33,99 ct/kWh
Brutto*: 40,45 ct/kWh
Grundpreis:
Netto: 7,97 €/Monat
Brutto*: 9,49 €/Monat
Herunterladen
* Bruttopreise gerundet und inkl. MwSt. / Gültig ab 01. Juli 2025
Preisentwicklung
Ersatzversorgung
Arbeitspreis brutto ct / kWh | ||
---|---|---|
ab 01.07.2022 | 40,79 | |
ab 15.08.2022 | 81,59 | |
ab 01.09.2022 | 87,35 | |
ab 15.09.2022 | 67,28 | |
ab 01.10.2022 | 70,90 | |
ab 15.10.2022 | 67,10 | |
ab 01.11.2022 | 67,10 | |
ab 15.11.2022 | 57,12 | |
ab 15.12.2022 | 69,67 | |
ab 01.01.2023 | 57,22 | |
ab 15.01.2023 | 48,02 | |
ab 01.02.2023 | 44,32 | |
ab 15.02.2023 | 44,27 | |
ab 01.03.2023 | 43,65 | |
ab 01.04.2023 | 41,01 | |
ab 01.05.2023 | 39,97 | |
ab 01.06.2023 | 39,79 | |
ab 01.07.2023 | 41,96 | |
ab 01.08.2023 | 39,79 | |
ab 01.09.2023 | 39,95 | |
ab 01.10.2023 | 39,95 | |
ab 01.11.2023 | 39,95 | |
ab 01.12.2023 | 39,98 | |
ab 01.01.2024 | 41,51 | |
ab 01.02.2024 | 41,51 | |
ab 01.03.2024 | 41,51 | |
ab 01.04.2024 | 42,25 | |
ab 01.05.2024 | 42,25 | |
ab 01.06.2024 | 42,25 | |
ab 01.07.2024 | 42,25 | |
ab 01.08.2024 | 42,25 | |
ab 01.09.2024 | 42,25 | |
ab 01.10.2024 | 42,25 | |
ab 01.11.2024 | 42,25 | |
ab 01.12.2024 | 42,92 | |
ab 01.01.2025 | 43,79 | |
ab 01.03.2025 | 42,41 | |
ab 01.04.2025 | 40,51 | |
ab 01.05.2025 | 39,84 | |
ab 01.06.2025 | 40,08 |
Häufig gestellte Fragen
Einzugsermächtigung – Können Sie auch per 15. abbuchen?
Auch wenn wir Ihren Wunsch verstehen können, das Abschlagsdatum flexibel festlegen zu können – unsere Kunden zahlen Ihren monatlichen Abschlag immer rückwirkend zum 1. des Folgemonats.
Ist der Grundpreis mein Abschlag?
Nehmen Sie die Vorjahresverbräuche von meinem Vormieter/Voreigentümer?
Wie errechnet sich mein Abschlag?
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.
Kundenmanagement
T. 04791 809-999
service@osterholzer-stadtwerke.de
Am Pumpelberg 4
27711 Osterholz-Scharmbeck