Startseite → Startseite-Gewerbekunden → Strom Gewerbe → Die Ersatzversorgung – für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
Strom – Die Ersatz-versorgung
für unterbrechbare Verbrauchseinrichtungen
Für Zweitarifzähler. Mit der Ersatzversorgung springen wir im Fall der Fälle für Ihre sichere Versorgung ein. Wir ermöglichen Ihnen hier einen Wechsel innerhalb von 14 Tagen.
Ihre Vorteile
- Konstant niedriger Grundpreis
Preisinformationen gültig ab 01.07.2025
Die Ersatzversorgung
Arbeitspreis HT:
Netto: 33,99 ct/kWh
Brutto*: 40,45 ct/kWh
Arbeitspreis NT:
Netto: 31,89 ct/kWh
Brutto: 37,95 ct/kWh
Grundpreis:
Netto: 9,64€/Monat
Brutto*: 11,47 €/Monat
Herunterladen
* Bruttopreise gerundet und inkl. MwSt. / Gültig ab 01. Juli 2025
Preisentwicklung
Zeitraum | Arbeitspreis HT brutto ct / kWh | Arbeitspreis NT brutto ct / kWh |
---|---|---|
ab 01.07.2022 | 40,79 | 38,29 |
ab 15.08.2022 | 81,59 | 79,09 |
ab 01.09.2022 | 87,35 | 84,85 |
ab 15.09.2022 | 67,28 | 64,78 |
ab 01.10.2022 | 70,90 | 68,40 |
ab 15.10.2022 | 67,10 | 64,61 |
ab 01.11.2022 | 53,97 | 51,47 |
ab 15.11.2022 | 57,12 | 54,62 |
ab 15.12.2022 | 69,67 | 67,18 |
ab.01.01.2023 | 57,22 | 54,72 |
ab 15.01.2023 | 48,02 | 45,52 |
ab 01.02.2023 | 44,32 | 41,82 |
ab 15.02.2023 | 44,27 | 41,77 |
ab 01.03.2023 | 43,65 | 41,15 |
ab 01.04.2023 | 41,01 | 38,51 |
ab 01.05.2023 | 39,97 | 37,47 |
ab 01.06.2023 | 39,79 | 37,29 |
ab 01.07.2023 | 41,96 | 39,46 |
ab 01.08.2023 | 39,79 | 37,29 |
ab 01.09.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.10.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.11.2023 | 39,95 | 37,45 |
ab 01.12.2023 | 39,98 | 37,49 |
ab 01.01.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.02.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.03.2024 | 41,51 | 39,01 |
ab 01.04.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.05.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.06.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.07.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.08.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.09.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.10.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.11.2024 | 42,25 | 39,75 |
ab 01.12.2024 | 42,92 | 40,42 |
ab 01.01.2025 | 43,79 | 41,29 |
ab 01.03.2025 | 42,41 | 39,91 |
ab 01.04.2025 | 40,51 | 38,01 |
ab 01.05.2025 | 39,84 | 37,34 |
ab 01.06.2025 | 40,08 | 37,58 |
ab 01.07.2025 | 40,45 | 37,95 |
Häufig gestellte Fragen
Einzugsermächtigung – Können Sie auch per 15. abbuchen?
Auch wenn wir Ihren Wunsch verstehen können, das Abschlagsdatum flexibel festlegen zu können – unsere Kunden zahlen Ihren monatlichen Abschlag immer rückwirkend zum 1. des Folgemonats.
Ist der Grundpreis mein Abschlag?
Wie errechnet sich mein Abschlag?
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.
Kundenmanagement
T. 04791 809-999
service@osterholzer-stadtwerke.de
Am Pumpelberg 4
27711 Osterholz-Scharmbeck