Startseite → Erdgas → Die Ersatzversorgung
Die Ersatz-versorgung
Mit der Ersatzversorgung springen wir im Fall der Fälle für Ihre sichere Versorgung ein. Wir ermöglichen Ihnen hier einen Wechsel innerhalb von 14 Tagen.
Ihre Vorteile
- Konstant niedriger Grundpreis
Preisinformationen ab 01.07.2025
Die Ersatzversorgung
Arbeitspreis:
Netto: 11,55 ct/kWh
Brutto*: 13,74 ct/kWh
Grundpreis:
Netto: 13,84 €/Monat
Brutto*: 16,47 €/Monat
Herunterladen
* Bruttopreise gerundet und inkl. derzeit gültiger MwSt. / Gültig ab 01. Juni 2025
Preisentwicklung
Preisentwicklung 2022
Zeitraum | 1. Stufe Arbeitspreis brutto ct/kWh | 2. Stufe Arbeitspreis brutto ct / kWh | 3. Stufe Arbeitspreis brutto ct / kWh |
---|---|---|---|
ab 01.07.2022 | 17,92 | 15,98 | 15,54 |
ab 15.08.2022 | 37,95 | 35,64 | 35,12 |
ab 01.09.2022 | 40,90 | 38,59 | 38,07 |
ab 15.09.2022 | 33,61 | 31,30 | 30,77 |
ab 01.10.2022 | 30,17 | 28,10 | 27,63 |
ab 15.10.2022 | 27,02 | 24,94 | 24,47 |
ab 01.11.2022 | 21,33 | 19,25 | 18,78 |
ab 15.11.2022 | 22,89 | 20,81 | 20,34 |
ab 01.12.2022 | 23,13 | 21,06 | 20,59 |
ab 15.12.2022 | 25,00 | 22,92 | 22,45 |
ab 01.01.2023 | 21,47 | 19,40 | 18,93 |
ab 15.01.2023 | 17,77 | 15,70 | 15,23 |
ab 01.02.2023 | 16,55 | 14,48 | 14,01 |
ab 15.02.2023 | 16,23 | 14,16 | 13,69 |
ab 01.03.2023 | 15,49 | 13,42 | 12,95 |
ab 01.04.2023 | 14,97 | 12,89 | 12,42 |
ab 01.06.2023 | 14,97 | 12,89 | 12,42 |
ab 01.07.2023 | 14,97 | 12,89 | 12,42 |
ab 01.08.2023 | 14,97 | 12,89 | 12,42 |
ab 01.09.2023 | 14,97 | 12,89 | 12,42 |
ab 01.10.2023 | 14,03 | 11,95 | 11,48 |
ab 01.11.2023 | 15,11 | 13,03 | 12,56 |
ab 01.12.2023 | 14,51 | 12,43 | 11,96 |
ab 01.01.2024 | 14,46 | 12,38 | 11,91 |
ab 01.02.2024 | 14,46 | 12,38 | 11,91 |
ab 01.03.2024 | 14,46 | 12,38 | 11,91 |
ab 01.04.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.05.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.06.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.07.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.08.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.09.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.10.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.11.2024 | 16,08 | 13,77 | 13,24 |
ab 01.12.2024 | 16,18 | 13,88 | 13,35 |
ab 01.01.2025 | 14,53 | – | – |
ab 01.03.2025 | 14,82 | – | – |
ab 01.04.2025 | 14,49 | – | – |
ab 01.05.2025 | 13,61 | – | – |
ab 01.06.2025 | 13,84 | – | – |
ab 01.07.2025 | 13,74 | – | – |
Häufig gestellte Fragen
Einzugsermächtigung – Können Sie auch per 15. abbuchen?
Ist der Grundpreis mein Abschlag?
Wie errechnet sich mein Abschlag?
Nehmen Sie die Vorjahresverbräuche von meinem Vormieter/Voreigentümer?
Was ist, wenn ich gar nicht so lange (Vertragslaufzeit) dort wohne?
Wenn sie innerhalb des Landkreises Osterholz umziehen, können sie den Vertrag mitnehmen. Wenn Sie außerhalb des Landkreises ziehen, endet der Vertrag mit dem Auszug.
Nein. Wir freuen uns sehr über Informationen von Ihnen mit wieviel Personen Sie in der Immobilie wohnen oder wie hoch Ihre Verbräuche im alten Zuhause waren. Der Strom- und Wasserverbrauch richtet sich nach der Personenanzahl.
Wenn sie innerhalb des Landkreises Osterholz umziehen, können sie den Vertrag mitnehmen. Wenn Sie außerhalb des Landkreises ziehen, endet der Vertrag mit dem Auszug.
Wir sind für Sie da!
Bei Fragen zu unseren Tarifen rufen Sie uns gerne an oder besuchen sie uns in einem unserer sieben Kundenzentren.
Kundenmanagement
T. 04791 809-999
service@osterholzer-stadtwerke.de
Am Pumpelberg 4
27711 Osterholz-Scharmbeck